Dissolved Oxygen Concentration - Part A (Temperature)
| Team | Water Sample | Temperature | Dissolved Oxygen (mg/L) | Saturation (%) |
| 1 | Canal | 10 | .5 | 6 |
| 2 | Canal | 22 | .4 | 7 |
| 3 | Canal | 14 | 1.2 | 12 |
| 4 | Canal | 22 | .6 | 8 |
| 5 | Canal | 14 | 1.2 | 12.5 |
| 6 | Canal | 23.2 | .9 | 13 |
| 7 | Beach | 8 | .57 | 5 |
| 8 | Beach | 22.5 | .7 | 9 |
| 9 | Beach | 22.5 | .9 | 11 |
| 10 | Beach | 9 | .6 | 11 |
| 11 | Beach | 22.4 | .79 | ? |
| 12 | Beach | 12 | .84 | ? |
Dissolved Oxygen Concentration - Part B (Light/Gross and Net Productivity/Respiration Rate)
CANAL WATER
| Percent Light | Dissolved Oxygen (mg/L) | Gross Productivity | Net Productivity | Gross Productivity (mg C/m^3) | Saturation (%) |
| Initial | .2 | - | - | - | 6 |
| Dark | .9 | - | - | - | 11 |
| 100% | .4 | -.5 | .2 | -.187 | 7 |
| 65% | .05 | -.85 | -.15 | -.318 | 6 |
| 25% | .025 | -.875 | -.175 | -.327 | .1 |
| 10% | .15 | -.75 | -.05 | -.281 | 2 |
| 2% | 1.15 | .25 | .95 | .094 | ? |
| Percent Light | Dissolved Oxygen (mg/L) | Gross Productivity | Net Productivity | Gross Productivity (mg C/m^3) | Saturation (%) |
| Initial | .5 | - | - | - | ? |
| Dark | .375 | - | - | - | ? |
| 100% | 1 | .625 | .5 | .234 | 11 |
| 65% | .65 | .275 | .15 | .103 | 8 |
| 25% | .6 | .225 | .1 | .084 | 32? |
| 10% | .18 | -.195 | -.32 | -.073 | ? |
| 2% | .26 | -.115 | -.24 | -.043 | ? |
No comments:
Post a Comment